| Model | Square Drive A | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| PR-3000N | 1-1/2" | 600~3000 | 68.2 | 107.9 | 38.1 | 3680 | 38.3 | 37.5 | 35.5 | 26.00 |

| Model | Square Drive A | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| PR-3000N | 1-1/2" | 600~3000 | 68.2 | 107.9 | 38.1 | 3680 | 38.3 | 37.5 | 35.5 | 26.00 |
