| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| MOT-15N | 1/4" | 3~15 | 21.0 | 20.1 | 8.9 | 196.2 | 16.0 | 18.6 | 21.1 | 0.21 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| MOT-15N | 1/4" | 3~15 | 21.0 | 20.1 | 8.9 | 196.2 | 16.0 | 18.6 | 21.1 | 0.21 |
