| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120115.01 | 1" | 300~1000 | 200~750 | 7.4 | 1449 | 1415 | 1324 | 69 | 75 | 974 | 55 - 64 | 35 | 38 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120115.01 | 1" | 300~1000 | 200~750 | 7.4 | 1449 | 1415 | 1324 | 69 | 75 | 974 | 55 - 64 | 35 | 38 |
