| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-1500N | 3/4" | 300~1500 | 66.0 | 61.8 | 24.6 | 1699 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 11.19 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-1500N | 3/4" | 300~1500 | 66.0 | 61.8 | 24.6 | 1699 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 11.19 |
