| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120118 | 3/4" | 700~1500 | 500~1000 | 9.6 | 1764 | 1730 | 1608 | 69 | 75 | 1379 | 55 - 63 | 35 | 38 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120118 | 3/4" | 700~1500 | 500~1000 | 9.6 | 1764 | 1730 | 1608 | 69 | 75 | 1379 | 55 - 63 | 35 | 38 |
