| Model No. | Operating Pressure (bar) |
Volume per Stroke (cm³) |
Max. Handle Effort (kg) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CLPH1003 | 827 | 2.36 | 30 | 4.4 |
| CLPH1004 | 448 | 3.80 | 25 | 5.5 |
| CLPH1006 | 206 | 8.50 | 26 | 5.9 |
| CLPH1008 | 69 | 14.70 | 15 | 6.1 |
| CLPH1012 | 52 | 34.0 | 26 | 5.7 |

| Model No. | Operating Pressure (bar) |
Volume per Stroke (cm³) |
Max. Handle Effort (kg) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CLPH1003 | 827 | 2.36 | 30 | 4.4 |
| CLPH1004 | 448 | 3.80 | 25 | 5.5 |
| CLPH1006 | 206 | 8.50 | 26 | 5.9 |
| CLPH1008 | 69 | 14.70 | 15 | 6.1 |
| CLPH1012 | 52 | 34.0 | 26 | 5.7 |
