| Cyl. Cap. (ton) |
Stroke (mm) |
Order No. | A Ret. Height (mm) |
B Ext. Height (mm) |
C Out- side Dia. (mm) |
F Base to Port (mm) |
G Top to Port (mm) |
H Piston Rod Dia. (mm) |
K Swivel Cap Protru- sion (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 50.8 | SPXRDG2502 | 261.6 | 312.4 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 |
| 101.6 | SPXRDG2504 | 312.4 | 414.0 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 152.4 | SPXRDG2506 | 363.2 | 515.6 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 203.2 | SPXRDG2508 | 414.0 | 617.2 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 254.0 | SPXRDG25010 | 464.8 | 718.8 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 304.8 | SPXRDG25012 | 515.6 | 820.4 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 330.2 | SPXRDG25013 | 541.0 | 871.2 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 355.6 | SPXRDG25014 | 566.4 | 922.0 | 250.2 | 59.7 | 59.7 | 152.3 | 28.4 | |
| 300 | 50.8 | SPXRDG3002 | 272.8 | 323.6 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 |
| 101.6 | SPXRDG3004 | 323.6 | 425.2 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 152.4 | SPXRDG3006 | 374.4 | 526.8 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 203.2 | SPXRDG3008 | 425.2 | 628.4 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 254.0 | SPXRDG30010 | 476.0 | 730.0 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 304.8 | SPXRDG30012 | 526.8 | 831.6 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 330.2 | SPXRDG30013 | 552.2 | 882.4 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 355.6 | SPXRDG30014 | 577.6 | 933.2 | 281.4 | 63.0 | 63.0 | 165.0 | 32.5 | |
| 400 | 50.8 | SPXRDG4002 | 306.6 | 357.4 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 |
| 101.6 | SPXRDG4004 | 357.4 | 459.0 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 152.4 | SPXRDG4006 | 408.2 | 560.6 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 203.2 | SPXRDG4008 | 459.0 | 662.2 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 254.0 | SPXRDG40010 | 509.8 | 763.8 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 304.8 | SPXRDG40012 | 560.6 | 865.4 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 330.2 | SPXRDG40013 | 586.0 | 916.2 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 355.6 | SPXRDG40014 | 611.4 | 967.0 | 328.4 | 70.3 | 70.3 | 190.4 | 37.1 | |
| 500 | 50.8 | SPXRDG5002 | 311.9 | 362.7 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 |
| 101.6 | SPXRDG5004 | 362.7 | 464.3 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 152.4 | SPXRDG5006 | 413.5 | 565.9 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 203.2 | SPXRDG5008 | 464.3 | 667.5 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 254.0 | SPXRDG50010 | 515.1 | 769.1 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 304.8 | SPXRDG50012 | 565.9 | 870.7 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 330.2 | SPXRDG50013 | 591.3 | 921.5 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 355.6 | SPXRDG50014 | 616.7 | 972.3 | 359.7 | 73.6 | 73.6 | 203.1 | 39.4 | |
| 600 | 50.8 | SPXRDG6002 | 324.1 | 374.9 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 |
| 101.6 | SPXRDG6004 | 374.9 | 476.5 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 152.4 | SPXRDG6006 | 425.7 | 578.1 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 203.2 | SPXRDG6008 | 476.5 | 679.7 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 254.0 | SPXRDG60010 | 527.3 | 781.3 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 304.8 | SPXRDG60012 | 578.1 | 882.9 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 330.2 | SPXRDG60013 | 603.5 | 933.7 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 | |
| 355.6 | SPXRDG60014 | 628.9 | 984.5 | 391.2 | 76.8 | 76.8 | 228.5 | 41.4 |
| Cyl. Cap. (ton) |
Stroke (mm) |
Order No. | Swivel Cap Dia. (mm) |
Bore Dia. (mm) |
Cyl. Eff. Area (Advance) (cm²) |
Oil Cap. (Ext.) (cm³) |
Oil Cap. (Ret.) (cm³) |
Metric Tons at 700 (bar) |
Prod. Wt. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 50.8 | SPXRDG2502 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 1647.4 | 721.8 | 227.9 | 87.3 |
| 101.6 | SPXRDG2504 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 3294.8 | 1443.6 | 227.9 | 101.2 | |
| 152.4 | SPXRDG2506 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 4942.2 | 2165.4 | 227.9 | 115.2 | |
| 203.2 | SPXRDG2508 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 6589.6 | 2887.3 | 227.9 | 129.2 | |
| 254.0 | SPXRDG25010 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 8237.0 | 3609.1 | 227.9 | 143.1 | |
| 304.8 | SPXRDG25012 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 9884.4 | 4330.9 | 227.9 | 157.0 | |
| 330.2 | SPXRDG25013 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 10708.1 | 4691.8 | 227.9 | 164.0 | |
| 355.6 | SPXRDG25014 | 141.2 | 203.3 | 324.3 | 11531.8 | 5052.7 | 227.9 | 171.0 | |
| 300 | 50.8 | SPXRDG3002 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 2084.9 | 998.5 | 288.5 | 114.1 |
| 101.6 | SPXRDG3004 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 4169.7 | 1997.1 | 288.5 | 131.1 | |
| 152.4 | SPXRDG3006 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 6254.6 | 2995.6 | 288.5 | 148.1 | |
| 203.2 | SPXRDG3008 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 8339.5 | 3994.2 | 288.5 | 165.1 | |
| 254.0 | SPXRDG30010 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 10424.3 | 4992.7 | 288.5 | 182.1 | |
| 304.8 | SPXRDG30012 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 12509.2 | 5991.3 | 288.5 | 199.0 | |
| 330.2 | SPXRDG30013 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 13551.6 | 6490.5 | 288.5 | 207.5 | |
| 355.6 | SPXRDG30014 | 169.2 | 228.7 | 410.4 | 14594.1 | 6989.8 | 288.5 | 216.0 | |
| 400 | 50.8 | SPXRDG4002 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 2837.6 | 1391.1 | 392.7 | 177.3 |
| 101.6 | SPXRDG4004 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 5675.1 | 2782.3 | 392.7 | 200.2 | |
| 152.4 | SPXRDG4006 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 8512.7 | 4173.4 | 392.7 | 223.1 | |
| 203.2 | SPXRDG4008 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 11350.2 | 5564.6 | 392.7 | 245.9 | |
| 254.0 | SPXRDG40010 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 14187.8 | 6955.7 | 392.7 | 268.8 | |
| 304.8 | SPXRDG40012 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 17025.4 | 8346.9 | 392.7 | 288.6 | |
| 330.2 | SPXRDG40013 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 18444.1 | 9042.5 | 392.7 | 303.1 | |
| 355.6 | SPXRDG40014 | 197.4 | 266.8 | 558.6 | 19862.9 | 9738.0 | 392.7 | 314.6 | |
| 500 | 50.8 | SPXRDG5002 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 3403.7 | 1757.9 | 471.0 | 214.0 |
| 101.6 | SPXRDG5004 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 6807.3 | 3515.8 | 471.0 | 240.7 | |
| 152.4 | SPXRDG5006 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 10211.0 | 5273.8 | 471.0 | 267.5 | |
| 203.2 | SPXRDG5008 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 13614.7 | 7031.7 | 471.0 | 294.1 | |
| 254.0 | SPXRDG50010 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 17018.4 | 8789.6 | 471.0 | 320.9 | |
| 304.8 | SPXRDG50012 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 20422.0 | 10547.5 | 471.0 | 347.6 | |
| 330.2 | SPXRDG50013 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 22123.9 | 11426.5 | 471.0 | 361.0 | |
| 355.6 | SPXRDG50014 | 216.2 | 292.2 | 670.0 | 23825.7 | 12305.5 | 471.0 | 374.4 | |
| 600 | 50.8 | SPXRDG6002 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 4021.2 | 1938.2 | 556.5 | 255.2 |
| 101.6 | SPXRDG6004 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 8042.5 | 3876.4 | 556.5 | 288.0 | |
| 152.4 | SPXRDG6006 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 12063.7 | 5814.7 | 556.5 | 320.7 | |
| 203.2 | SPXRDG6008 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 16085.0 | 7752.9 | 556.5 | 353.4 | |
| 254.0 | SPXRDG60010 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 20106.2 | 9691.1 | 556.5 | 386.2 | |
| 304.8 | SPXRDG60012 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 24127.4 | 11629.3 | 556.5 | 418.9 | |
| 330.2 | SPXRDG60013 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 26138.0 | 12598.4 | 556.5 | 435.2 | |
| 355.6 | SPXRDG60014 | 235.0 | 317.6 | 791.6 | 28148.7 | 13567.5 | 556.5 | 451.6 |

