Technical Data
| Capacity | Model No. |
Reach (Max. mm) |
Spread (Max. mm) |
Stroke (mm) |
Pump Tip (mm) | Jaw Tip (mm) | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | E | F | G | A | B | C | |||||
| 4 Ton | PM400 | 185 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 4.5 |
| 6 Ton | PM600 | 220 | 330 | 70 | 45 | 23 | 94 | 13 | 10 | 22 | 5.5 |
| 8 Ton | PM800 | 230 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 6.5 |
| 12 Ton | PM1200 | 270 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 8.0 |
| 20 Ton | PM2000 | 360 | 520 | 111 | 80 | 40 | 160 | 20 | 27 | 33 | 22 |
| 30 Ton | PM3000 | 360 | 550 | 111 | 98 | 50 | 155 | 20 | 27 | 38 | 32 |
