| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120101 | 3/4" | 120~600 | 100~450 | 6 | 954 | 920 | 829 | 69 | 75 | 479 | 55 - 63 | 35 | 38 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120101 | 3/4" | 120~600 | 100~450 | 6 | 954 | 920 | 829 | 69 | 75 | 479 | 55 - 63 | 35 | 38 |
