| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120110 | 3/4" | 200~800 | 150~600 | 6.7 | 1214 | 1180 | 1089 | 69 | 75 | 738 | 55 - 63 | 35 | 38 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120110 | 3/4" | 200~800 | 150~600 | 6.7 | 1214 | 1180 | 1089 | 69 | 75 | 738 | 55 - 63 | 35 | 38 |
