| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-1500N | 1" | 300~1500 | 83.5 | 72.3 | 30.6 | 1750 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 11.19 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-1500N | 1" | 300~1500 | 83.5 | 72.3 | 30.6 | 1750 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 11.19 |
