| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-2000N | 1" | 400~2000 | 83.5 | 72.3 | 30.6 | 2181 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 13.61 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ||||
| NTP-2000N | 1" | 400~2000 | 83.5 | 72.3 | 30.6 | 2181 | 38.0 | 33.6 | 40.0 | 13.61 |
