| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb-ft) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | |||||
| DTP-110N | 3/8" | 20~110 | 36.4 | 29.8 | 11.4 | 380 | 20.6 | 30.3 | 35.0 | 0.96 | |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb-ft) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | |||||
| DTP-110N | 3/8" | 20~110 | 36.4 | 29.8 | 11.4 | 380 | 20.6 | 30.3 | 35.0 | 0.96 | |
