| Model | Square Drive | Torque range (Nm) | Torque Range (lb.in) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 13831 | 3/8 in | 4~20 | 35~180 | 232 | 217 | 166 | 30 | 31 | 20 | 0.5 |

| Model | Square Drive | Torque range (Nm) | Torque Range (lb.in) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 13831 | 3/8 in | 4~20 | 35~180 | 232 | 217 | 166 | 30 | 31 | 20 | 0.5 |
