| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120120 | 1" | 900~2000 | 700~1500 | 12.75 | 1855 | 1820 | 1773 | 69 | 75 | 1379 | 63 | 35 | 38 |

| Model | Square Drive | Torque Range (Nm) | Torque Range (lb.ft) | Weight (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | |||||
| 120120 | 1" | 900~2000 | 700~1500 | 12.75 | 1855 | 1820 | 1773 | 69 | 75 | 1379 | 63 | 35 | 38 |
